Sajt nastaje poluautomatski: AI prikuplja akte i predlaže ocene, a tim ljudi ih pregledava. Nije prošao pravni pregled: sadržaj uzmite sa rezervom; sugestije i ispravke šaljite na kontakt@tehnickavlada.rs
Tehnička vlada

← Svi akti · Socijalna

Nizak mašinska ocena, nije pregledano

Lista vrednovanja i rangiranja predloga programa - Oblast 2, od 31. avgusta 2026. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

posle izbora

Ovaj akt još nije pregledao čovek. Nivo je procenjen mašinski prema pravilima i ne predstavlja naš stav.

Šta možete da uradite

Vrsta akta još nije određena. Pogledajte katalog akcija.

Ključni podaci

Oblast
Rad, socijalna pitanja, porodica
Vrsta dokumenta
Konkurs, oglas
Datum
2.11.2026.prvog uočavanja
Kako smo ocenili (rizik: 5 od 100)

Ocena je dobijena mašinski prema pravilima iz metodologije. Metodologija.

Nadležnostda li akt sme da se donese u tehničkom mandatu 5 od 30 Vezivanje budućnostitrajanje, vrednost, nepovratnost 0 od 30 Procedurarok, objava, plan, period posle izbora 0 od 25 Korisnikpodaci iz registara 0 od 15
  • resor iz izvora: socijalna
Prilozi (1)
  • Листа вредновања и рангирања предлога програма - Област 2, од 31. августа 2026. године · arhiva · 1.992 znakova
    Izvučeni tekst
    LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PREDLOGA PROGRAMA OD 31. AVGUSTA 2026. GODINE
     OBLAST 2
    
    R.BR. | Podnosilac | Naziv programa i 
    referentni broj | Broj bodova
    1 | Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine "EKO-BOS"
    Bosilegrad | Mobilnost bez barijera za OSI u opštini Bosilegrad
    ref. br. 142/26 | 78
    2 | Institut mladih Srbije
    Obrenovac | Snaga zajedništva
    ref. br. 144/26 | 78
    2 | Institut mladih Srbije
    Obrenovac | | 
    3 | Mi možemo sve
    Novi Sad | Škola po meri svakog deteta – igrajmo se zajedno u susret EXPO 2027
    ref. br. 145/26 | 75
    4 | Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize - Užice | Mobilnošću do inkluzije
    ref. br. 135/26 | 74
    5 | Savez invalida rada Vojvodine
    Novi Sad | Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom - invalidi rada - jednake mogućnosti 
    ref. br. 143/26 | 74
    6 | SAVEZ BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE
    Novi Sad | NEFRO – EKSPO 2027
    ref. br. 130/26 | 72
    7 | Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
    Beograd - Novi Beograd | „Ako igraš, pobeđuješ“ – 34. RSI u susret EXPO 2027
    ref. br. 132/26 | 72
    8 | Sportsko udruženje slepih i slabovidih "Dinara 2023"
    Beograd | „Inkluzija u susret EXPO 2027: Izgradnja bezbarijernog prostora i sportska mobilnost osoba sa invaliditetom“
    ref. br. 127/26 | 71
    9 | UDRUŽENJE INVALIDA RADA I OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA PANČEVA
    Pančevo | „Unapređenje položaja osooba sa invaliditetom – invalidarada–škola slikanja sa radionicom slikanja i organizovanje izložbe slika, otvaranje galerije za prodaju slika sa radionica“
    ref. br. 128/26 | 71
    10 | UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE ARANĐELOVAC | Snaga prostora - Sport i podrška za osobe za MS
    ref. br. 141/26 | 71
    11 | Udruženje roma "Točak"
    Merošina | Mostovi inkluzije
    ref. br. 138/26 | 70
    NE PREDLAŽE SE FINANSIRANJE | NE PREDLAŽE SE FINANSIRANJE | NE PREDLAŽE SE FINANSIRANJE | NE PREDLAŽE SE FINANSIRANJE
    1 | Udruženje „Zaplanjska inicijativa“ | Multifunkcionalni teren sa tribinama i pratećim sadržajem na k.p.b.r. 3860, 3861, 3862, 3863, 3857 KO Gadžin Han, Gadžin Han, ul. Miloša Obilića bb | 60
Povezani akti (8)

Izvor: minrzs.gov.rs Arhivirane kopije: 2.11.2026. U popisu od 2.11.2026.