| Visok Povišen rizik | rok istekao | Ponovljen konkurs za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta Šta je odlučeno: Uprava za poljoprivredno zemljište ponovo je 1. oktobra 2026. godine raspisala konkurs za kontrolu plodnosti, geodetsko-tehničke radove u komasaciji, opremu za navodnjavanje i bunare, u ukupnom iznosu do 116.145.927,85 dinara, prema programu iz Uredbe objavljene u „Službenom glasniku RS“, broj 82/2026. Prijave su primane do 16. oktobra, osim za kontrolu plodnosti, za koju je rok bio 30. oktobar 2026. godine.
Zašto je označeno: Rizik je povišen jer se pri raspodeli više od 116 miliona dinara zahteva novi obrazac, a redosled se određuje prema vremenu njegovog podnošenja, dok za deo subvencionisane opreme važe petogodišnje obaveze korisnika.
Kontekst: Prvobitni konkurs od 22. septembra povučen je 30. septembra 2026. godine iz tehničkih razloga, a ranije dostavljena dokumentacija mogla je, na zahtev podnosioca, da bude preuzeta uz novu prijavu. Program je utvrđen uredbom donetom 3. septembra 2026. godine i ukupno obuhvata 208 miliona dinara, uključujući obaveze iz ranijih godina, pa taj iznos nije vrednost ovog konkursa. Min. poljoprivrede / Uprava za poljoprivredno zemljište Poljoprivreda Konkurs, oglas 22.9.2026. | Poljoprivreda | Konkurs, oglas | 116 mil. | – | 50 | 22.9. |
| Visok Povišen rizik | – | Ministarstvo kulture dodelilo 194,19 miliona za Ekspo 2027 Šta je odlučeno: Ministarstvo kulture je rešenjem od 16. oktobra 2026. godine dodelilo ukupno 194.191.121 dinar za finansiranje ili sufinansiranje 58 kulturnih i umetničkih projekata za Ekspo 2027.
Zašto je označeno: Rizik je povišen zbog iznosa raspodeljenih sredstava i donošenja rešenja po isteku propisanog roka za objavljivanje rezultata konkursa.
Kontekst: Konkurs je trajao od 29. maja do 10. jula 2026. godine, a rešenje se poziva na predlog komisije od 7. septembra 2026. godine. Uredba objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 105/2016 i 112/2017, propisuje objavljivanje rezultata najkasnije 60 dana po isteku roka za podnošenje prijava, što za ovaj konkurs znači da je rok bio 8. septembar 2026. godine. Min. kulture + Ekspo 2027 d.o.o. Kultura, EXPO Konkurs, oglas 10.9.2026. | Kultura, EXPO | Konkurs, oglas | 194 mil. | – | 35 | 10.9. |
| Visok Povišen rizik | rok istekao | Konkurs za subvencije u lovstvu: 189,8 miliona dinara Šta je odlučeno: Uprava za šume je odlukom od 23. oktobra 2026. raspisala konkurs za subvencije u lovstvu u iznosu od 189.800.000 dinara. Rok za elektronsko podnošenje prijava je 2. novembar 2026. u 9 časova. Prema odluci, sredstva su obezbeđena budžetom za 2026. godinu, objavljenim u „Službenom glasniku RS“, br. 108/2025 i 80/2026.
Zašto je označeno: Povišen rizik proizlazi iz iznosa subvencija koje se raspodeljuju u tehničkom mandatu i iz toga što je odlukom predviđeno objavljivanje konkursa samo na sajtu Uprave za šume.
Kontekst: Odluka je doneta 23. oktobra 2026, dok je vest na sajtu Vlade objavljena 26. oktobra 2026. Za najveću meru, vrednu 103 miliona dinara, iznos podrške lovačkim udruženjima određuje se prema broju raspodeljenih lovnih karata. MPŠV, Uprava za šume (v.d. direktora od 12.10) posle izbora Poljoprivreda Konkurs, oglas 26.10.2026. | Poljoprivreda | Konkurs, oglas | 190 mil. | – | 30 | 26.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Odluka o finansiranju projekata – 2 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posle izbora Socijalna Konkurs, oglas 2.11.2026. | Socijalna | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | rok istekao | Dopunski javni poziv Za angažovanje lica u okviru projekta „Podrška EU borbi protiv krijumčarenja migranata u Republici Srbiji“ – akcija „Dalja podrška sistemu za prihvat i zaštitu u Srbiji“, na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava – spoljne akcije Evropske unije – IPA 2025/488-684 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posle izbora Socijalna Konkurs, oglas 2.11.2026. | Socijalna | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA OD 100% DOMAĆE SIROVINE U 2026. GODINI Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU ODEVNIH I DRUGIH PREDMETA OD TEKSTILA I KOŽE U 2026. GODINI Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE ZA PRERAĐIVAČKU DELATNOST PROIZVODNJE SIREVA I DRUGIH MLEČNIH PROIZVODA OD 100% DOMAĆE SIROVINE U 2026. GODINI Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2026. godini Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA u okviru Programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2026. godini Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA u okviru PROGRAMA PODRŠKE LOKALNOJ SAMOUPRAVI ZA UNAPREĐENJE I PROMOCIJU TURISTIČKOG LOKALITETA Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Obaveštenje o izmenama Programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića od 100% domaće sirovine u 2026. godini Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | rok istekao | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava po PROGRAMU O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU PRIVREDNIH SUBJEKATA I ODRŽAVANJU POSTOJEĆEG BROJA ZAPOSLENIH U 2026. GODINI Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | 3 mes. | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA u okviru PROGRAMA PODRŠKE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA JE ČLAN PRIVREDNOG DRUŠTVA U CILJU UNAPREĐENJA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA KROZ RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA u okviru Programa podrške za ravnomerni privredni razvoj Srbije „Jednake šanse razvoja i prilike za nerazvijene krajeve Srbije” u 2026. godini Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA I PRERADU DRVETA U 2026. GODINI Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU PROIZVODNOG PROSTORA „GRADIMO PROSTOR ZA TVOJ RAST“ Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | 3 mes. | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA OD 100% DOMAĆE SIROVINE U 2026. GODINI „DOMAĆI KVALITET – OD DOMAĆE SIROVINE DO VRHUNSKOG PROIZVODA“ Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | 3 mes. | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | rok istekao | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava po „STVARAOCI SRBIJE” – OPŠTI PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE SEKTORU MSPP U 2026. GODINI Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | 3 mes. | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | rok istekao | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA „ŽENE KOJE POKREĆU SRBIJU” – PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U PRERAĐIVAČKOJ DELATNOSTI U 2026. GODINI Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | 3 mes. | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | rok istekao | JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava po PROGRAMU „MLADI STVARAJU SRBIJU” – PROGRAM FINANSIJSKE PODRŠKE MLADIM PREDUZETNICIMA U2026. GODINI Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA u okviru Programa subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva „Kapital za razvoj“ Ministarstvo privrede posle izbora Privreda Konkurs, oglas 2.11.2026. | Privreda | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava jedinici lokalne samouprave za unapredjenje stanja u oblasti odrzive urbane mobilnosti na teritoriji Republike Srbije Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture posle izbora Infrastruktura Konkurs, oglas 2.11.2026. | Infrastruktura | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti Održivog urbanog razvoja, čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2021. godini Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture posle izbora Infrastruktura Konkurs, oglas 2.11.2026. | Infrastruktura | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U 2022. GODINI Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture posle izbora Infrastruktura Konkurs, oglas 2.11.2026. | Infrastruktura | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Javni poziv za JLS za dodelu podsticajnih sredstava za unapređenje stanja u oblasti održive urbane mobilnosti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture posle izbora Infrastruktura Konkurs, oglas 2.11.2026. | Infrastruktura | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Javni konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2022. godini Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture posle izbora Infrastruktura Konkurs, oglas 2.11.2026. | Infrastruktura | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U 2023. GODINI Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture posle izbora Infrastruktura Konkurs, oglas 2.11.2026. | Infrastruktura | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | rok istekao | Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti održivog urbanog razvoja čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2023. godini Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture posle izbora Infrastruktura Konkurs, oglas 2.11.2026. | Infrastruktura | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.11. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Konačna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijata za poljoprivredu 16.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 16.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 16.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Konačna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 16.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 16.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 16.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Konačna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 16.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 16.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 16.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Konačna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva, povrtarstva i ratarstva na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 16.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 16.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 16.10. |
| Srednji Mašinska ocena | za 43 d | Konačna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 16.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 16.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 16.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Odluka o dodeli sredstava subvencija za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa u 2026. godini Ministarstvo zaštite životne sredine Životna sredina Konkurs, oglas 9.10.2026. | Životna sredina | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 9.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Preliminarna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva, povrtarstva i ratarstva na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 02.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 2.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Preliminarna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 02.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 2.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Preliminarna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku traktora na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 02.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 2.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Preliminarna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 02.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 2.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Preliminarna rang-lista o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu Sekretarijat za poljoprivredu 02.10.2026. Grad Beograd Beograd Konkurs, oglas 2.10.2026. | Beograd | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 2.10. |
| Srednji Mašinska ocena | – | Obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za sredstva subvencija za zaštićena područja od nacionalnog interesa za 2026. godinu Ministarstvo zaštite životne sredine Životna sredina Konkurs, oglas 25.9.2026. | Životna sredina | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 25.9. |
| Nizak Rutina | – | predmet: nije u naslovu; verovatno konkurs Uprave za šume za sredstva za održivi razvoj i unapređenje šumarstva 2026 (400 mil. RSD; pravo: vlasnici i korisnici šuma, pravna lica, preduzetnici, udruženja, rasadnici; rok 10 dana od objave; objavljen 14.10. po saopštenju ministarstva) [neprovereno da j… Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vode, ribarstvo Konkurs, oglas 16.10.2026. | Vode, ribarstvo | Konkurs, oglas | 400 mil. | – | 25 | 16.10. |
| Nizak Rutina | – | Ukupna sredstva konkursa za OSI 2026 utvrđena na 480.200.000 RSD (ek. kl. 481), posle rebalansa budžeta (Sl. gl. 80/26) MinRZS Finansije Konkurs, oglas 1.10.2026. | Finansije | Konkurs, oglas | 480 mil. | – | 20 | 1.10. |
| Nizak Rutina | – | Tri projekta održavanja ratnih memorijala: 9,43 miliona dinara Šta je odlučeno: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odobrilo je 5. novembra 2026. ukupno 9.432.262 dinara za tri projekta održavanja ratnih memorijala u Sremskoj Mitrovici, Tabanovcu i Novom Miloševu. Prenos sredstava predviđen je nakon zaključivanja ugovora, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.
Zašto je označeno: Rizik je nizak jer se finansiraju određeni projekti u okviru ranije raspisanog godišnjeg poziva, bez utvrđenog višegodišnjeg vezivanja sredstava.
Kontekst: Javni poziv raspisan je 2. marta 2026, a krajnji rok za prijave bio je 30. septembar 2026. Za ovu namenu u budžetu za 2026. obezbeđeno je ukupno 45 miliona dinara. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posle izbora Socijalna Konkurs, oglas 6.11.2026. | Socijalna | Konkurs, oglas | 9,4 mil. | – | 15 | 6.11. |
| Nizak Rutina | – | Pošumljavanje, šumski putevi, semenski materijal; korisnici vlasnici/korisnici šuma, pravna lica, rasadnici; deo preko projekta FOREST Invest minpolj / Uprava za šume Poljoprivreda Konkurs, oglas 14.10.2026. | Poljoprivreda | Konkurs, oglas | – | – | 15 | 14.10. |
| Nizak Rutina | – | Kontrola plodnosti, komasacija (GTR), oprema za navodnjavanje, iskop bunara; korisnici JLS, fizička i pravna lica minpolj / UPZ Ostalo Konkurs, oglas 1.10.2026. | Ostalo | Konkurs, oglas | – | – | 15 | 1.10. |
| Nizak Rutina | – | Ministarstvo informisanja podržava projekte pojedinačnim davanjima Šta je odlučeno: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija podržalo je projekte pojedinačnim davanjima. Spisak objavljen 22. septembra 2026. godine sadrži 18 stavki.
Zašto je označeno: Pojedinačna davanja sprovode se u zakonom predviđenom postupku bez konkursa, pa izostanak konkursa sam po sebi ne povećava skor, a dodatni pokazatelji rizika nisu potvrđeni.
Kontekst: Spisak sadrži 15 različitih naziva korisnika, od kojih se tri pojavljuju po dva puta. Min. informisanja i telekomunikacija (Bratina) Informisanje, IT Konkurs, oglas 22.9.2026. | Informisanje, IT | Konkurs, oglas | 23,5 mil. | – | 15 | 22.9. |
| Nizak Rutina | za 43 d | Rok 20.12.2026; osnova za medijske konkurse 2027 Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Informisanje, IT Konkurs, oglas 30.9.2026. | Informisanje, IT | Konkurs, oglas | – | – | 5 | 30.9. |
| Nizak Rutina | – | Visoki savet sudstva ×2 (sudije/predsednici sudova [neprovereno]); Pravni fakultet UB; Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Beograd; predmet: nije u naslovu Oglasni deo (republički nivo i Beograd) Prosveta, nauka Konkurs, oglas 25.9.2026. | Prosveta, nauka | Konkurs, oglas | – | – | 0 | 25.9. |