Podaci
Svi podaci sa sajta mogu da se preuzmu bez prijave. Podaci se osvežavaju svakog sata, a izvoz se čuva u kešu pet minuta.
Preuzimanje
- CSV: pregledani akti (najviši i povišen rizik); isti podaci i u formatu JSON
- Po grupama: Ugovori i partnerstva, Imovina i sredstva, Propisi, Kadrovi
- CSV: svi prikupljeni akti, uključujući nepregledane (veliki fajl, oko 13 MB); isti podaci i u formatu JSON
- RSS: poslednjih 100 pregledanih akata; po oblasti na adresi
/rss/<oblast>.xml
Dugmetom „Preuzmi CSV“ ispod svake tabele na sajtu preuzimaju se akti koji odgovaraju trenutno izabranim filterima.
Filteri u adresi
Izvoz prima iste parametre kao tabela, na primer /api/export.csv?status=oznaceno&grupa=ugovori.
status:oznaceno(najviši i povišen rizik),zaustaviti,pitati,rutina,pregledanogrupa:ugovori,imovina,propisi,kadrovi,ostaloresor: oblast, na primerkadrovi,vode-ribarstvo,zivotna-sredina,kulturaperiod:tm(od 9. septembra 2026),posle(od izbora 25. oktobra 2026)q: pretraga po tekstu, radi i na ćirilici i na latinici
Kolone
| Kolona | Značenje |
|---|---|
| id | Broj akta na sajtu; stranica akta je /akt/<id> |
| datum | Datum odluke, a ako on nije poznat, datum objave ili prvog uočavanja |
| datum_odluke | Datum odluke prema izvoru |
| datum_objave | Datum objave prema izvoru |
| organ | Organ koji je doneo ili objavio akt |
| resor | Oblast (oznaka iz spiska oblasti) |
| vrsta | Vrsta akta A–F prema metodologiji |
| instrument | Vrsta dokumenta prema izvoru |
| kratak_naslov | Kratak naslov za građane |
| naslov | Naslov iz izvora |
| izvor_url | Link na izvor |
| izvor | Oznaka izvora u sistemu |
| prioritet | Prioritet prema pravilima, P0–P3 |
| rok | Najbliži rok za reagovanje |
| status_pregleda | Ocena: zaustaviti = najviši rizik, pitati = povišen rizik, rutina, nije_pregledano = mašinska ocena |
| akcija | Preduzeta akcija, ako postoji |
| ishod | Ishod akcije, ako postoji |
| skor_pregledac | Skor rizika 0–100 uz ocenu |
| skor_masinski | Skor rizika 0–100 prema pravilima |
| novo | Koliko je akt skorašnji, 0–1 |
| hitno | Blizina roka i rizik, 0–1 |
| kombinovano | Prosek „novo“ i „hitno“ |
| vrednost_rsd | Vrednost iz dokumenta, u dinarima |
| procena_min_rsd | Donja granica procene vrednosti (procena jezičkog modela, nije zvaničan podatak) |
| procena_max_rsd | Gornja granica procene vrednosti |
| procena_osnov | Na čemu se procena zasniva |
| trajanje_meseci | Trajanje ugovora, dozvole ili dodele, u mesecima |
| javna_beleska | Beleška uz ocenu: šta je odlučeno, zašto je akt označen i kontekst |
| link | Link na stranicu akta na ovom sajtu |
Napomene
- Ocena je nivo rizika prema metodologiji, a ne zaključak o zakonitosti akta.
- Procene vrednosti su procene jezičkog modela i uvek su odvojene od vrednosti iz dokumenta.
- Isti akt se ponekad pojavljuje u više izvora; takve zapise povezujemo, ali neki dvostruki zapisi mogu da ostanu.
- Pun tekst akata iz „Službenog glasnika RS“ nije deo izvoza; na stranici akta prikazujemo samo sažetak.
Ako koristite podatke, navedite izvor: „Tehnička vlada“, Transparentnost Srbija (tehnickavlada.rs). Pitanja i ispravke: kontakt@tehnickavlada.rs.